产品概述
本产品为旁动(上动)行,矩形跳汰机,其特点是片层比较稳定,选别效果比较好,隔膜与传动装置在跳汰室一侧,维修方便。广泛应用于金矿选矿厂回收细粒级高品位矿,砂金矿山用于选别粗精矿,在岩金矿选厂配置于磨矿分级回路中,可提前回收单体粗粒金。
改进型(A)采用分水阀设计,传动机构联动分配给水,结构独特先进,实现合理补水。
技术参数
| 规格 | 给料粒度 (mm) | 生产量 (t/h) | 冲次 (次/分) | 冲程调节范围 (mm) | 给矿浓度 (%) | 补充水量 (t/h) | 电动机 | 外形尺寸(mm) (L×W×H) | 重量 (kg) | ||
| 型号 | 功率(kw) | ||||||||||
| 双斗 | 300×450 | 1~12 | 2.1~6.1 | 322~420 | 0~25.3 | 15~50 | 2.1~3.8 | Y90S-4 | 1.1 | 1290×1270×1750 | 745 | 
| 双斗 | 300×450A | 1~12 | 2.1~6.1 | 322~420 | 0~25.3 | 15~50 | 2.1~3.8 | Y90S-4 | 1.1 | 1230×1270×1740 | 550 | 
| 单斗 | 300×450 | ≤10 | 2~5 | 300 | 0~18 | 15~50 | 1~2 | Y90L-6 | 1.1 | 650×1030×1588 | 320 | 
| 单斗 | 400×600A | ≤10 | 2~5 | 300 | 0~18 | 15~50 | 2.1~5.4 | Y90L-6 | 1.1 | 792×1237×1894 | 400 | 
| 单斗 | 400×600 | ≤10 | 2~5 | 76.7~767 | 0~18 | 15~50 | 2.1~5.4 | TZT222-4 | 1.5 | 996×1263×1789 | 500 | 
| 单斗 | 600×900 | ≤10 | 2~5 | 300 | 0~25 | 15~50 | 2.1~6 | Y112M-6 | 2.2 | 1638×1230×2148 | 1400 | 
工作原理
相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
开云手机在线登陆入口
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
